Climbing
As a complement to running, I have also been doing indoor bouldering. I’m keeping a list of the gyms I’ve been to.
| Place | Gym | Home gym | First visit |
|---|---|---|---|
| Bangkok, TH | Balance Prime | No | 2026 |
| Boston, MA | Central Rock Gym - Harvard Square | No | 2025 |
| Glasgow, UK | The Climbing Academy - The Prop Store | No | 2025 |
| Hong Kong | Just Climb - Tseung Kwan O | Yes | 2026 |
| Hong Kong | Just Climb - San Po Kong | No | 2026 |
| Hong Kong | Just Climb - Shek Mun | No | 2026 |
| Hong Kong | Just Climb - Tai Koo | No | 2026 |
| Hong Kong | Just Climb - Tsuen Wan | No | 2026 |
| London, UK | London Climbing Centres - EustonWall | No | 2025 |
| Los Angeles, CA | Touch Stone - Hollywood Boulders | No | 2025 |
| Madison, WI | Boulders Climbing Gym - Downtown | Yes | 2024 |
| Madison, WI | Bakke | No | 2025 |
| Mountain View, CA | Movement - Mountain View | No | 2025 |
| New York, NY | Central Rock Gym - Chelsea | No | 2025 |
| New York, NY | Central Rock Gym - Manhattan | No | 2025 |
| Oakland, CA | Touch Stone - Pacific Pipe | No | 2025 |
| Oxford, UK | Gallery Bouldering | No | 2026 |
| Redwood City, CA | Touch Stone - Hyperion | Yes | 2025 |
| San Francisco, CA | Touch Stone - Dogpatch | No | 2025 |
| San Jose, CA | Touch Stone - The Studio | No | 2025 |
| Shenzhen, CN | Banana Climbing - Link Central City | No | 2026 |
| Taiyuan, CN | Keyi | No | 2025 |
| Taiyuan, CN | Xintu | No | 2025 |
