Climbing
As a complement to running, I have also been doing indoor bouldering. I’m keeping a list of the gyms I’ve been to.
| Place | Gym | Home gym | First visit |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Balance Prime | No | 2026 |
| Boston | Central Rock Gym - Harvard Square | No | 2025 |
| Glasgow | The Climbing Academy - The Prop Store | No | 2025 |
| Hong Kong | Just Climb - Tseung Kwan O | Yes | 2026 |
| Just Climb - San Po Kong | No | 2026 | |
| Just Climb - Shek Mun | No | 2026 | |
| Just Climb - Tai Koo | No | 2026 | |
| Just Climb - Tsuen Wan | No | 2026 | |
| Project Climb and Boulder | Yes | 2026 | |
| London | London Climbing Centres - EustonWall | No | 2025 |
| Los Angeles | Touch Stone - Hollywood Boulders | No | 2025 |
| Madison | Boulders Climbing Gym - Downtown | Yes | 2024 |
| Bakke | No | 2025 | |
| New York | Central Rock Gym - Chelsea | No | 2025 |
| Central Rock Gym - Manhattan | No | 2025 | |
| Oxford | Gallery Bouldering | No | 2026 |
| San Francisco Bay Area | Movement - Mountain View | No | 2025 |
| Touch Stone - Pacific Pipe | No | 2025 | |
| Touch Stone - Hyperion | Yes | 2025 | |
| Touch Stone - Dogpatch | No | 2025 | |
| Touch Stone - The Studio | No | 2025 | |
| Shenzhen | Banana Climbing - INJOY | No | 2026 |
| Banana Climbing - Link Central City | No | 2026 | |
| Banana Climbing - OCT Park | No | 2026 | |
| Taiyuan | Keyi | No | 2025 |
| Xintu | No | 2025 | |
| Vancouver | Progression Bouldering Gym | No | 2026 |
