Running
I started running in summer 2022 and have reaped tremendous physical and psychological benefits from it. I’ve run some races since 2023, and here are my results.
| Date | Place | Race | Distance | Time | Pace (mile) | Pace (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | San Francisco | SF Marathon | Half Marathon | 1:40:12 | 7:39 | 4:45 |
| Apr 2025 | Madison | Crazylegs Classic | 8k | 37:33 | 7:33 | 4:42 |
| Aug 2024 | Madison | UW Grad School Dash and Bash | 5.07 miles (8.16k) | 37:01 | 7:18 | 4:32 |
| Apr 2024 | Madison | Crazylegs Classic | 8k | 38:47 | 7:48 | 4:51 |
| Oct 2023 | Milwaukee | Milwaukee Lakefront Marathon | Half Marathon | 1:40:18 | 7:40 | 4:46 |
| Sep 2023 | Madison | UW Grad School Dash and Bash | 5.07 miles (8.16k) | 36:14 | 7:09 | 4:26 |
| Aug 2023 | Madison | Madison Mini Marathon | Half Marathon | 1:41:12 | 7:44 | 4:48 |
| Apr 2023 | Madison | Crazylegs Classic | 8k | 39:34 | 7:58 | 4:57 |

